Nome | Cargo | Salário | Admissão |
Evaldo Lang | Assessor de Imprensa | CC4 | 01/01/2021 |
Clarissa Costi | Assessor de Comissões | CC3 | 01/08/2020 |
Michele Fleck Boaro | Chefe de Gabinete | CC5 | 01/01/2021 |
Pedro Belarmino Dalberto | Assessor Legislativo | CC4 | 01/01/2021 |
Caroline L.B. da Silva | Assessor de Bancadas | CC3 | 02/08/2020 |
Wagner Vidal | Assessor Jurídico | CC5 | 01/08/2020 |
Salário dos Servidores
Nº | Cargo | Valor |
01 | CC5 | R$4.937,70 |
02 | CC4 | R$3.873,36 |
03 | CC3 | R$3.072,34 |
Salário dos Vereadores
- Vereador – Presidente: R$7.431,95
- Vereadores: R$5.308,55